LGKK/600/900/1400mm、LGJK
本产品适用于高低压输电线中电厂及变电站配电线路、母线等。减少电晕损失,节约有色金属。
线膨胀系数较好,电晕损失小,有良好的散热性。
1. 600mm 载流量900A 拉断力140000N 千米重2875KG/KM
2. 900mm 载流量:1020A 拉断力:209000N 千米重3650KG/KM
3. 1400mm 载流量1290A 拉断力295000N 千米重5159KG/KM
型号、规格 | LGKK-587 | LGKK-900 | LGKK-1400 | ||
导线外径 (mm) | 51 | 49 | 57 | ||
计算截面积 | 铝 | 585.7 | 906.4 | 1387.8 | |
钢 | 49.5 | 84.83 | 105.0 | ||
总计 | 636.2 | 991.23 | 1493.8 | ||
导线结构根数/直径 | 中心支撑金属软管外径 | 39.0 | 27.0 | 27.0 | |
内层 | 铝 | 35/3.0 | 18/3.0 | 15/3.0 | |
钢 | 7/3.0 | 12/3.0 | 15/3.0 | ||
次内层,铝 | 48/3.0 | 28/4.0 | 28/4.0 | ||
次外层,铝 | - | 3/4.0 | 34/4.0 | ||
最外层,铝 | - | - | 40/4.0 | ||
计算总拉断力(kN) | 137 | 205 | 289 | ||
71.54 | 58.7 | 58.02 | |||
20.6 | 20.4 | 20.8 | |||
0.0514 | 0.03317 | 0.02163 | |||
750 | 120 | 1290 | |||
2711 | 3650 | 5159 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18271452768
(点击微信号复制,添加好友)