VLV、VLY 、VLV22、VLY23
本产品按GB12706《额定电压35kv及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
本产品适用于工频额定电压0.6/1KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
1.工频额定电压Uo/U为0.6/1KV。
2.电缆导体的允许长期工作更高温度为70℃。短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的允许更高温度:导体截面 ≤ 300mm2 – 160℃;导体截面 300 – 140>℃;
3.电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
4.弯曲变径应不小于电缆外径的10倍,最小允许弯曲半径为:单芯电缆20(D+d)±5%;三芯电缆15D(D+d)±5%。D、d分别为电缆及导体的外径。
5.电缆没有敷设落差的限制。
6.电缆敷设后,应经受直流耐压试验,时间15分钟,试验电压3.5KV。
型 号 | 名 称 | 敷设场合 |
VLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。 |
VLY | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。 |
VLV22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆能承受压力和机械外力作用。 |
VLY23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆能承受压力和机械外力作用。 |
VLV32 | 铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井及水中,能承受机械外力和相当的拉力。 |
VLY33 | 铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井及水中,能承受机械外力和相当的拉力。 |
VLV42 | 铝芯聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井及水中,能承受较大的拉力。 |
VLY43 | 铝芯聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井及水中,能承受较大的拉力。 |
ZR-VLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 |
ZR-VLV22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 |
ZR-VLV32 | 铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 |
ZR-VLV42 | 铝芯聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 |
型号 | 芯数 | 导体标称截面
| |
铜导体 | 铝导体 | ||
VV VY |
VLV VLY | 1 | 1.5~800 2.5~800 |
VV VY |
VLV VLY | 2 | 1.5~300 2.5~300 |
VV VY |
VLV VLY | 3 | 1.5~400 2.5~400 |
VV VY |
VLV VLY | 4 | 1.5~400 2.5~400 |
VV VY |
VLV VLY | 3+1 | 1.5~400 4.0~400 |
VV VY |
VLV VLY | 5 | 1.5~400 2.5~400 |
VV VY |
VLV VLY | 4+1 | 1.5~400 4.0~400 |
VV VY |
VLV VLY | 3+2 | 1.5~400 4.0~400 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18271452768
(点击微信号复制,添加好友)